Normalprofil¶
Normalprofilet, tillsammans med breddutvidgningar och skevningar, är viktigt för att bestämma utformningen av både vägkroppar och korsningar.
Metoder för att beskriva normalprofilet¶
I Gemini Terrain kan normalprofilet (vägkroppen) beskrivas på tre sätt:
- Parametrisk
- Manuell
- 3D-linjer
Detta kapitel handlar om den parametriska metoden. Se Vägprojektering för skillnaden mellan parametrisk och manuell metod.
I egenskapsdialogen för SFI-modell hittar du metoderna under arkfliken Väg. Överst i dialogen hittar du metoden för parametrisk väg.
I parametrisk väg beskriver du normalprofilet med parametrar. Du kan lägga till dessa manuellt i vägprojektet, men normalt utgår du från en mall (Använd mall...). Det finns bland annat mallar för alla vägklasser i N100.
Du kan ändra vägparametrarna helt fritt längs väglinjen. Vidare kan du dimensionera breddutvidgningar och skevningar automatiskt enligt krav i N100, som beskrivs närmare nedan.
Grundbredder i normalprofilet¶
Grundbredderna i normalprofilet läggs i dessa vägparametrar:
- Kod 0010 - Mittremsa 1, bredd
- Kod 0040 - Mittremsa 4, bredd (vägren)
- Kod 0110 - Körbana 1, bredd
- Kod 0130 - Körbana 3, bredd
- Kod 0210 - Vägren 1, bredd
Skevning och tvärfall¶
Data för följande vägparameter beräknas:
- Kod 0111 - Körbana 1, lutning (skevning/tvärfall)
Syftet med skevning är att motverka sidokrafter, sörja för vattenavrinning (minsta tvärfall dH = 3 cm för varje breddmeter, 3 %) och ge god körkomfort.

A* = Takfall, B* = Ensidigt fall
Skevningsuppbyggnaden får inte ske för snabbt – det känns som ett kast i fordonet. Det finns därför krav på längden på uppbyggnaden. Klotoiden är väl lämpad för uppbyggnad av skevning på grund av gradvis och linjär ändring av krökningen, och därmed centrifugalkraften.
Valet för skevning beräknar automatiskt skevningsdiagram enligt den angivna dimensioneringsklassen.
Breddutvidgning¶
Data för följande vägparametrar beräknas:
- Kod 0120 - Körbana 2, bredd (breddutvidgning för körbana 1)
- Kod 0140 - Körbana 4, bredd (breddutvidgning för körbana 3)
Automatisk dimensionering från N100¶
Handbok N100 ger storlekar för normalprofilet för varje dimensioneringsklass. Vägdimensioneringsbiblioteket i Gemini Terrain hämtar automatiskt värden enligt klassen för följande parametrar:
- Mittremsa
- Mittremsa vägren
- Körbana 1
- Körbana 2
- Vägren
och beräknar värdena för:
- Skevningar
- Breddutvidgningar
Information
Du kan läsa mer om vägdimensioneringsbiblioteket i Vägdimensioneringsbibliotek.
Parameterreferens¶
Tabellerna nedan visar alla parametrar med några av egenskaperna. Enhet för värden eller positiv riktning för lutningar anges. Om värdet ändras linjärt (interpolerat) eller är konstant mellan värden är också specificerat.
Parametrar för vägyta¶
| Parameternamn | Ny kod | Enhet | Anmärkning | Mellanvärden |
|---|---|---|---|---|
| Mittremsa 1 bredd | 0010 | Meter | Interpolerad | |
| Mittremsa 1 lutning | 0011 | Decimal nedåt | Interpolerad | |
| Mittremsa 2 bredd | 0020 | Meter | Interpolerad | |
| Mittremsa 2 lutning | 0021 | Decimal nedåt | Interpolerad | |
| Mittremsa 3 bredd | 0030 | Meter | Interpolerad | |
| Mittremsa 3 lutning | 0031 | Decimal nedåt | Interpolerad | |
| Mittremsa 4 bredd | 0040 | Meter | Interpolerad | |
| Mittremsa 4 lutning | 0041 | Decimal nedåt | Interpolerad | |
| Mittremsa 5 bredd | 0050 | Meter | Interpolerad | |
| Mittremsa 5 lutning | 0051 | Decimal nedåt | Interpolerad | |
| Mittremsa 6 bredd | 0060 | Meter | Interpolerad | |
| Mittremsa 6 lutning | 0061 | Decimal nedåt | Interpolerad | |
| Mittremsa 7 bredd | 0070 | Meter | Interpolerad | |
| Mittremsa 7 lutning | 0071 | Decimal nedåt | Interpolerad | |
| Mittremsa 8 bredd | 0080 | Meter | Interpolerad | |
| Mittremsa 8 lutning | 0081 | Decimal nedåt | Interpolerad | |
| Mittremsa 9 bredd | 0090 | Meter | Interpolerad | |
| Mittremsa 9 lutning | 0091 | Decimal nedåt | Interpolerad | |
| Körbana 1, bredd | 0110 | Meter | Interpolerad | |
| Körbana 1, lutning | 0111 | Decimal nedåt | Interpolerad | |
| Körbana 2, bredd (breddutvidgning) | 0120 | Meter | beräknas vid generering av breddutvidgning från vägklass | Interpolerad |
| Körbana 2, lutning | 0121 | Decimal nedåt | Interpolerad | |
| Körbana 3, bredd | 0130 | Meter | Interpolerad | |
| Körbana 3, lutning | 0131 | Decimal nedåt | Interpolerad | |
| Körbana 4, bredd (breddutvidgning) | 0140 | Meter | beräknas vid generering av breddutvidgning från vägklass med fyra fält | Interpolerad |
| Körbana 4, lutning | 0141 | Decimal nedåt | Interpolerad | |
| Körbana 5, bredd | 0150 | Meter | Interpolerad | |
| Körbana 5, lutning | 0151 | Decimal nedåt | Interpolerad | |
| Körbana 6, bredd | 0160 | Meter | Interpolerad | |
| Körbana 6, lutning | 0161 | Decimal nedåt | Interpolerad | |
| Körbana 7, bredd | 0170 | Meter | t.ex. haverifält | Interpolerad |
| Körbana 7, lutning | 0171 | Decimal nedåt | Interpolerad | |
| Körbana 8, bredd | 0180 | Meter | t.ex. haverinisch / bussficka | Interpolerad |
| Körbana 8, lutning | 0181 | Decimal nedåt | Interpolerad | |
| Körbana 9, bredd | 0190 | Meter | Interpolerad | |
| Körbana 9, lutning | 0191 | Decimal nedåt | Interpolerad | |
| Vägren 1, bredd | 0210 | Meter | Interpolerad | |
| Vägren 1, lutning | 0211 | Decimal nedåt | Interpolerad | |
| Vägren, lutning (relativt till körbana) | 0212 | Decimal nedåt | gäller alla vägrensytor | Interpolerad |
| Vägren 2, bredd | 0220 | Meter | Interpolerad | |
| Vägren 2, lutning | 0221 | Decimal nedåt | Interpolerad | |
| Vägren 3, bredd (räckesutvidgning) | 0230 | Meter | läggs till när fyllningshöjd, höjdskillnad mellan vägkant och fyllningsfot, är större än värde givet i parameter 0790 gräns låg/hög fyllning | Interpolerad |
| Vägren 3, lutning | 0231 | Decimal nedåt | Interpolerad | |
| Vägren 4, bredd | 0240 | Meter | t.ex. kantsten | Interpolerad |
| Vägren 4, lutning | 0241 | Decimal nedåt | Interpolerad | |
| Vägren 5, bredd | 0250 | Meter | Interpolerad | |
| Vägren 5, lutning | 0251 | Decimal nedåt | Interpolerad | |
| Vägren 6, bredd | 0260 | Meter | Interpolerad | |
| Vägren 6, lutning | 0261 | Decimal nedåt | Interpolerad | |
| Vägren 7, bredd | 0270 | Meter | Interpolerad | |
| Vägren 7, lutning | 0271 | Decimal nedåt | Interpolerad | |
| Vägren 8, bredd | 0280 | Meter | Interpolerad | |
| Vägren 8, lutning | 0281 | Decimal nedåt | Interpolerad | |
| Vägren 9, bredd | 0290 | Meter | Interpolerad | |
| Vägren 9, lutning | 0291 | Decimal nedåt | Interpolerad | |
| Tilläggsyta 1, bredd (väg-trottoar skiljelinje 1) | 0310 | Meter | Interpolerad | |
| Tilläggsyta 1, lutning (väg-trottoar skiljelinje 1) | 0311 | Decimal nedåt | Interpolerad | |
| Tilläggsyta 2, bredd (väg-trottoar skiljelinje 2) | 0320 | Meter | Interpolerad | |
| Tilläggsyta 2, lutning (väg-trottoar skiljelinje 2) | 0321 | Decimal nedåt | Interpolerad | |
| Tilläggsyta 3, bredd (väg-trottoar skiljelinje 3) | 0330 | Meter | Interpolerad | |
| Tilläggsyta 3, lutning (väg-trottoar skiljelinje 3) | 0331 | Decimal nedåt | Interpolerad | |
| Tilläggsyta 4, bredd | 0340 | Meter | Interpolerad | |
| Tilläggsyta 4, lutning | 0341 | Decimal nedåt | Interpolerad | |
| Tilläggsyta 5, bredd (trottoar inre vägren) | 0350 | Meter | Interpolerad | |
| Tilläggsyta 5, lutning (trottoar inre vägren) | 0351 | Decimal nedåt | Interpolerad | |
| Tilläggsyta 6, bredd (trottoar) | 0360 | Meter | Interpolerad | |
| Tilläggsyta 6, lutning (trottoar) | 0361 | Decimal nedåt | Interpolerad | |
| Tilläggsyta 7, bredd (trottoar yttre vägren) | 0370 | Meter | Interpolerad | |
| Tilläggsyta 7, lutning (trottoar yttre vägren) | 0371 | Decimal nedåt | Interpolerad | |
| Tilläggsyta 8, bredd | 0380 | Meter | Interpolerad | |
| Tilläggsyta 8, lutning | 0381 | Decimal nedåt | Interpolerad | |
| Tilläggsyta 9, bredd | 0390 | Meter | Interpolerad | |
| Tilläggsyta 9, lutning | 0391 | Decimal nedåt | Interpolerad | |
| Dike 1, bredd | 0410 | Meter | Interpolerad | |
| Dike 1, lutning | 0411 | Decimal nedåt | Interpolerad | |
| Dike 2, bredd | 0420 | Meter | Interpolerad | |
| Dike 2, lutning | 0421 | Decimal nedåt | Interpolerad | |
| Dike 3, bredd | 0430 | Meter | Interpolerad | |
| Dike 3, lutning | 0431 | Decimal nedåt | Interpolerad | |
| Dike 4, bredd | 0440 | Meter | Interpolerad | |
| Dike 4, lutning | 0441 | Decimal nedåt | Interpolerad | |
| Dike 5, bredd | 0450 | Meter | Interpolerad | |
| Dike 5, lutning | 0451 | Decimal nedåt | Interpolerad | |
| Dike 6, bredd | 0460 | Meter | Interpolerad | |
| Dike 6, lutning | 0461 | Decimal nedåt | Interpolerad | |
| Dike 7, bredd | 0470 | Meter | Interpolerad | |
| Dike 7, lutning | 0471 | Decimal nedåt | Interpolerad | |
| Dike 8, bredd | 0480 | Meter | Interpolerad | |
| Dike 8, lutning | 0481 | Decimal nedåt | Interpolerad | |
| Dike 9, bredd | 0490 | Meter | Interpolerad | |
| Dike 9, lutning | 0491 | Decimal nedåt | Interpolerad | |
| Bergskärning 1, bredd | 0510 | Meter | Interpolerad | |
| Bergskärning 1, lutning | 0511 | Decimal nedåt | Interpolerad | |
| Bergskärning 2, bredd | 0520 | Meter | Interpolerad | |
| Bergskärning 2, lutning | 0521 | Decimal uppåt | Interpolerad | |
| Bergskärning 3, bredd | 0530 | Meter | Interpolerad | |
| Bergskärning 3, lutning | 0531 | Decimal | Interpolerad | |
| Bergskärning 4, bredd | 0540 | Meter | Interpolerad | |
| Bergskärning 4, lutning | 0541 | Decimal nedåt | Interpolerad | |
| Bergskärning 5, bredd | 0550 | Meter | Interpolerad | |
| Bergskärning 5, lutning | 0551 | Decimal uppåt | Interpolerad | |
| Bergskärning 6, bredd | 0560 | Meter | Interpolerad | |
| Bergskärning 6, lutning | 0561 | Decimal | Interpolerad | |
| Bergskärning 7, bredd | 0570 | Meter | Interpolerad | |
| Bergskärning 7, lutning | 0571 | Decimal nedåt | Interpolerad | |
| Bergskärning 8, bredd | 0580 | Meter | Interpolerad | |
| Bergskärning 8, lutning | 0581 | Decimal uppåt | Interpolerad | |
| Berghylla, bredd | 0590 | Meter | Konstant | |
| Berghyllstillägg, procent | 0591 | Ingen enhet | Konstant | |
| Jordskärning 1, bredd | 0610 | Meter | Interpolerad | |
| Jordskärning 1, lutning | 0611 | Decimal uppåt | Interpolerad | |
| Jordskärning 2, bredd | 0620 | Meter | Interpolerad | |
| Jordskärning 2, lutning | 0621 | Decimal uppåt | Interpolerad | |
| Jordskärning 3, bredd | 0630 | Meter | Interpolerad | |
| Jordskärning 3, lutning | 0631 | Decimal uppåt | Interpolerad | |
| Jordskärning 4, bredd | 0640 | Meter | Interpolerad | |
| Jordskärning 4, lutning | 0641 | Decimal uppåt | Interpolerad | |
| Jordskärning 5, bredd | 0650 | Meter | Interpolerad | |
| Jordskärning 5, lutning | 0651 | Decimal uppåt | Interpolerad | |
| Jordskärning 6, bredd | 0660 | Meter | Interpolerad | |
| Jordskärning 6, lutning | 0661 | Decimal uppåt | Interpolerad | |
| Jordskärning 7, bredd | 0670 | Meter | Interpolerad | |
| Jordskärning 7, lutning | 0671 | Decimal uppåt | Interpolerad | |
| Jordskärning 8, bredd | 0680 | Meter | Interpolerad | |
| Jordskärning 8, lutning | 0681 | Decimal uppåt | Interpolerad | |
| Fyllning 1, bredd | 0710 | Meter | Interpolerad | |
| Fyllning 1, lutning (låg) | 0711 | Decimal nedåt | Interpolerad | |
| Fyllning 2, bredd | 0720 | Meter | Interpolerad | |
| Fyllning 2, lutning | 0721 | Decimal nedåt | Interpolerad | |
| Fyllning 3, bredd | 0730 | Meter | Interpolerad | |
| Fyllning 3, lutning | 0731 | Decimal nedåt | Interpolerad | |
| Fyllning 4, bredd | 0740 | Meter | Interpolerad | |
| Fyllning 4, lutning (låg) | 0741 | Decimal nedåt | Interpolerad | |
| Fyllning 5, bredd | 0750 | Meter | Interpolerad | |
| Fyllning 5, lutning | 0751 | Decimal nedåt | Interpolerad | |
| Fyllning 6, bredd | 0760 | Meter | Interpolerad | |
| Fyllning 6, lutning | 0761 | Decimal nedåt | Interpolerad | |
| Fyllning 7, bredd | 0770 | Meter | Interpolerad | |
| Fyllning 7, lutning (låg) | 0771 | Decimal nedåt | Interpolerad | |
| Fyllning 8, bredd | 0780 | Meter | Interpolerad | |
| Fyllning 8, lutning | 0781 | Decimal nedåt | Interpolerad | |
| Gräns låg/hög fyllning, höjd | 0790 | Meter | Konstant | |
| Fyllning 1, Lutning (hög) | 0791 | Decimal nedåt | Interpolerad |
Parametrar för överbyggnad¶
| Parameternamn | Ny kod | Enhet | Anmärkning | Mellanvärden |
|---|---|---|---|---|
| Slitlager, kjørebane | 1111 | Meter | Konstant | |
| Slitlager, skulder | 1112 | Meter | Konstant | |
| Bindlager 1 | 1121 | Meter | Konstant | |
| Bindlager 2 | 1131 | Meter | Konstant | |
| Bärlager 1 | 1141 | Meter | Konstant | |
| Bärlager 2 | 1151 | Meter | Konstant | |
| Förstärkningslager 1 jord | 1161 | Meter | Konstant | |
| Förstärkningslager 1 fjell | 1162 | Meter | Konstant | |
| Förstärkningslager 2 | 1171 | Meter | Konstant | |
| Filter-/frostskyddslager | 1172 | Meter | Konstant | |
| Slitlager, tilläggsytor 6 (trottoar) | 1311 | Meter | Konstant | |
| Slitlager, tilläggsytor 5,7 (fortauskulder) | 1312 | Meter | Konstant | |
| Bindlager 1, tilläggsytor 5-7 (trottoar) | 1321 | Meter | Konstant | |
| Bärlager 1, tilläggsytor 5-7 (trottoar) | 1341 | Meter | Konstant | |
| Förstärkningslager 1 jord, tilläggsytor 5-7 | 1361 | Meter | Konstant | |
| Förstärkningslager 1 fjell, tilläggsytor 5-7 | 1362 | Meter | Konstant | |
| Filter-/frostskyddslager, tilläggsytor 5-7 | 1381 | Meter | Konstant | |
| Stenslänt | 1910 | Meter | På yttersta körbana eller vägrensyta | Konstant |
| Schaktslänt | 1920 | Meter | Konstant |
Parametrar för underbyggnad¶
| Parameternamn | Ny kod | Enhet | Anmärkning | Mellanvärden |
|---|---|---|---|---|
| Djupsprängning | 9101 | Meter | Konstant | |
| Djupsprängning tvärfall | 9102 | Decimal nedåt | Interpolerad | |
| Tvärfall trågbotten | 9201 | Decimal nedåt | Interpolerad |
Nästa steg¶
När normalprofilet är definierat genererar du tvärsektioner med profilgeneratorn och utför massberäkning. Se den samlade arbetsprocessen för vägprojektering.